Descrizione
| VALORI NUTRIZIONALI | 100g | 30g* |
| Valore energetico | 1708 kJ/ 404 kcal | 512 kJ/ 121 kcal |
| Grassi | 6,5 g | 1,9 g |
| di cui: acidi grassi saturi | 4,5 g | 1,35g |
| Carboidrati | 7,8 g | 2,34 g |
| di cui: zuccheri | 4,0 g | 1,2 g |
| Fibra alimentare | 1,9 g | 0,57 g |
| Proteine | 84 g | 24 g |
| Sale | 0,25 g | 0,08 g |
*DDR (Dose raccomandata). 1 misurino dosatore
| AMMINOGRAMMA | 100g |
| L-Leucina | 7,1 g |
| L-Valina | 4,4 g |
| L-Isoleucina | 4,7 g |
| L-Treonina | 5,1 g |
| L-Lisina | 7,1 g |
| L-Istidina | 1,7 g |
| L-Fenilalanina | 2,7 g |
| L-Arginina | 3,9 g |
| L-Metionina | 1,8 g |
| L-Alanina | 3,9 g |
| L-Prolina | 4,6 g |
| L-Glicina | 1,6 g |
| L-Serina | 3,8 g |
| L-Cisteina | 2,0 g |
| Acido Glutammico | 12,9 g |
| L-Tirosina | 2,5 g |
| L-Triptofano | 1,7 g |
| Acido Aspartico | 8,2 g |
Ingredienti:
Concentrato di proteine del siero di latte 90% [emulsionante: lecitine (soia)], cacao sgrassato in polvere, aromi, addensante: carbossimetilcellulosa, edulcorante: sucralosio, DigeZymeยฎ [complesso multienzimatico (maltodestrina, alfa amilasi, proteasi neutra, cellulasi, lipasi, lattasi)].DigeZymeยฎ รจ un marchio commerciale di Sabinsa Corporation/Sabinsa Europe GmbH.
Concentrato di proteine del siero di latte 90% [emulsionante: lecitine (soia)], cacao sgrassato in polvere, aromi, addensante: carbossimetilcellulosa, edulcorante: sucralosio, DigeZymeยฎ [complesso multienzimatico (maltodestrina, alfa amilasi, proteasi neutra, cellulasi, lipasi, lattasi)].DigeZymeยฎ รจ un marchio commerciale di Sabinsa Corporation/Sabinsa Europe GmbH.
Allergeni:
Puรฒ contenere tracce di glutine (grano e avena), solfiti, uova e pesce.
Contiene misurino dosatore.
Puรฒ contenere tracce di glutine (grano e avena), solfiti, uova e pesce.
Contiene misurino dosatore.



