Descrizione
Valori nutrizionali
| Informazioni nutrizionali | Per 6 g | %VNR* |
| L-Leucina | 1130 mg | – |
| L-Lisina | 847,5 mg | – |
| L-Valina | 753 mg | – |
| L-Isoleucina | 612 mg | – |
| L-Fenilanina | 515,5 mg | – |
| L-Treonina | 468,5 mg | – |
| L-Metionina | 280 mg | – |
| L-Triptofano | 83,5 mg | – |
| Vitamina B6 | 2 mg | 143 % |
| *VNR = valori nutritivi di riferimento Regolamento (UE) n. 1169/2011 | ||
| Ingredienti: L-leucina, acidificante: acido citrico; L-lisina, L-valina, L-isoleucina, L-fenilalanina, L-treonina, L-metionina, aroma, L-triptofano, agente antiagglomerante: biossido di silicio; emulsionante: esteri di saccarosio degli acidi grassi; edulcorante: sucralosio; colorante: estratto di paprika; piridossina Hcl (vitamina B6). | ||



