Descrizione
Valori nutrizionali
| Analisi Media | Per 100 g | Per Dose 30 g |
| Energia | 1653 Kj / 396 Kcal | 496 Kj / 119 Kcal |
| Grassi | 5.1 g | 1.53 g |
| – di cui acidi grassi saturi | 3,3 g | 0.99 g |
| Carboidrati | 11 g | 3.3 g |
| – di cui zuccheri | 9.8 g** | 2.4 g** |
| Proteine | 75 g | 22.5 g |
| Fibre | 2.8 g | 0.84 g |
| Sale | 0.23 g | 0.069 g |
| INGREDIENTI: Gusto cioccolato – proteine del siero di latte, GlyciPEP (glicina, L-alanina, L-lisina), cacao (6,35%), aromi, agenti stabilizzanti (E466), emulsionante E322 (girasole, soia), edulcoranti (sucralosio, E950).
*potrebbero variare in base al gusto |



